| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | EVERSUN MACHINERY |
| Sertifikasi: | ISO,CE |
| Nomor model: | EVC-350 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Kemasan rincian: | paket kayu standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | dalam 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, MoneyGram, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 SET / TAHUN |
| Nama: | Sistem Pengangkut Vakum | Diameter: | 450mm |
|---|---|---|---|
| Panjangnya: | 800mm | Diameter pipa hisap: | 38mm |
| Aplikasi: | Makanan, Kimia, Farmasi, Pertambangan, dll | Sertifikasi: | ISO,CE |
| Menyoroti: | 800mm Length Vacuum Feeder,5000kg/h Plastic Granule Vacuum Feeder,1.5KW Vacuum Conveyor Systems |
||
Pengumpan vakum plastik granul bubuk makanan kapasitas besar
Prinsip bekerja:
Parameter produk
| Tipe barang | Model | Bubuk (kw) |
Ukuran keseluruhan (mm) |
Diameter pipa hisap (mm) |
| Sistem Konveyor Vakum Listrik | EZKS-1 | 1.5 | 220*820 | 38 |
| EZKS-2 | 2.2 | 220*820 | 38 | |
| EZKS-3 | 3 | 290*950 | 51 | |
| EZKS-4 | 5.5 | 420*1250 | 51 | |
| EZKS-5 | 5.5 | 420*1350 | 51 | |
| EZKS-6 | 7.5 | 420*1450 | 63 | |
| EZKS-7 | 7.5 | 420 * 1650 | 76 | |
| Mesin dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda | ||||
Struktur Produk
![]()
![]()
![]()
1. Transfer bahan curah bebas debu: Tekanan negatif di dalam sistem konveyor dan filter dua tahap dapat menciptakan kondisi bebas debu
FAQ:
Q: Informasi apa yang harus diberikan untuk mendapatkan proposal atau kutipan?
A: Konveyor vakum kami dikustomisasi.Sebelum kita dapat mengerjakan kutipan terperinci, kita harus mengetahui informasi berikut:
1) Produk apa yang akan Anda sampaikan?
2) Ukuran partikel produk dan kerapatan curah
3) Menyampaikan jarak dan ketinggian
4) Menyampaikan kapasitas dalam kg/jam
T: Bagaimana mesin akan dikirim?
A: Te conveyor dikemas dalam kotak kayu lapis untuk pengiriman